Украина и Россия снова не в ладах из-за цен на природный газ и его поставок. Этот последний конфликт подчеркивает необходимость для новоизбранного президента Барака Обамы ликвидировать причины трений в отношениях Запада с Россией.
читать полностью...
По курсу НБУ на 08.01
Настроить блок
|
закрыть
|
||||||||
| Конвертор валют | ||||||||
| AUD | австралийский доллар | |||||||
| AZM | азербайджанский манат | |||||||
| GBP | английский фунт стерлингов | |||||||
| BYR | белорусский рубль | |||||||
| DKK | датская крона | |||||||
| USD | доллар США | |||||||
| EEK | эстонская крона | |||||||
| EUR | евро | |||||||
| ISK | исландская крона | |||||||
| KZT | казахский тенге | |||||||
| CAD | канадский доллар | |||||||
| LVL | латвийский лат | |||||||
| LTL | литовский лит | |||||||
| MDL | молдавский лей | |||||||
| NOK | норвежская крона | |||||||
| PLN | польский злотый | |||||||
| RUB | русский рубль | |||||||
| SGD | сингапурский доллар | |||||||
| SKK | словацкая крона | |||||||
| TRL | турецкая лира | |||||||
| TMM | туркменский манат | |||||||
| HUF | венгерский форент | |||||||
| UZS | узбекский сум | |||||||
| CZK | чешская крона | |||||||
| SEK | шведская крона | |||||||
| CHF | швейцарский франк | |||||||
| CNY | китайский юань | |||||||
| JPY | японская иена | |||||||
| 100 EUR | 1026.5640 | 773.7076 |
|
| 100 USD | 770.0000 | 769.4472 |
|
| 100 GBP | 1118.7489 | 348.7489 |
|
| 10 RUB | 2.6198 | -520.6273 |
|
| 100 PLN | 255.3642 | -705.9342 |
|
| 100 CAD | 647.6744 | 534.9558 |
|
Конвертор валют
![]() |
























